ສ່ວນຜູ້ຜະລິດ | MT8870DS1 |
---|---|
ຜູ້ຜະລິດ | Microchip Technology |
ລາຍລະອຽດ | IC TELECOM INTERFACE 18SOIC |
ປະເພດ | ວົງຈອນລວມ (ics) |
RoHS | ນໍາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ / RoHS ປະຕິບັດຕາມ |
ຮັບປະກັນ | 365 ມື້ |
ແຜ່ນຂໍ້ມູນ | - |
ປະເພດ | ລາຍລະອຽດ |
---|---|
ສະຖານະພາບຜະລິດຕະພັນ: | Active |
ຫນ້າທີ່: | DTMF Receiver |
ການໂຕ້ຕອບ: | - |
ຈໍານວນຂອງວົງຈອນ: | 1 |
ແຮງດັນ - ການສະຫນອງ: | 4.75V ~ 5.25V |
ປະຈຸບັນ - ການສະຫນອງ: | 3mA |
ພະລັງງານ (ວັດ): | - |
ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ: | -40°C ~ 85°C |
ປະເພດການຕິດຕັ້ງ: | Surface Mount |
ຊຸດ / ກໍລະນີ: | 18-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
ຊຸດອຸປະກອນຜູ້ສະຫນອງ: | 18-SOIC |
ປະເພດການຂົນສົ່ງ | ຄ່າຂົນສົ່ງ | ເວລານໍາ | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
ວິທີການຈ່າຍເງິນ | ຄ່າທຳນຽມມື | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC TELECOM INTERFACE 18SOIC